Les dames néerlandaises firent, elles aussi, du show sur les terres sablonneuses de Coxyde, et prirent les Dunes pour lieux favoris de leurs ébats. Ainsi, les championnes que sont Marianne Vos et Daphny Van Den Brand offrirent du grand spectacle pour s’emparer des deux premières places de cette manche de Coupe du Monde, laissant l’Américaine Katherine Compton à plus de quarante secondes. L’expérimentée Marianne Vos n’eut pas beaucoup de mal à surprendre sa compatriote dans les derniers mètres de ce cyclocross.
Les résultats :
1 1 NED19870513 VOS Marianne DSB BANK – NEDERLAND BLOEIT 0:38:02 60
2 2 NED19780406 VAN DEN BRAND Daphny — +00:01 50
3 11 USA19781203 COMPTON Katherine — +00:41 45
4 36 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka — +01:08 40
5 3 NED19881027 VAN PAASSEN Sanne — +01:35 35
6 40 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla — +02:12 30
7 27 BEL19901008 CANT Sanne — +02:26 28
8 13 FRA19790708 FERRIER-BRUNEAU Christel VISION 1 RACING +02:31 26
9 20 GBR19810304 WYMAN Helen — +02:43 24
10 21 GBR19841201 DAY Gabriella — +03:10 22
11 8 NED19670206 HORMES Reza — +03:18 20
12 22 GBR19861230 HARRIS Nikki — +03:35 19
13 14 FRA19870118 MANI Caroline VIENNE FUTUROSCOPE +03:50 18
14 4 NED19880615 VAN RIJEN Linda — +03:51 17
15 6 NED19901212 DE BOER Sophie — +03:53 16
16 15 FRA19781025 TRIQUET-CLAUDE Nadia — +03:56 15
17 24 ITA19841224 STAFFLER Evelyn — +04:13 14
18 42 ESP19760825 BRAVO SOBA Rosa Maria — +04:21 13
19 16 FRA19830702 CHAINEL LEFEVRE Lucie — +04:24 12
20 26 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce — +04:39 11
21 17 FRA19840521 DEMARET GUICHARDOT Maureen — +04:41 10
22 7 NED19780310 GRIMBERG Arenda — +04:57 9
23 41 CZE19850615 KYPTOVA Jana — +05:01 8
24 39 GER19900508 SCHWEIZER Sabrina — +05:10 7
25 30 BEL19811224 INGELS Veerle — +05:21 6
26 28 BEL19751210 BOBER Nancy — +06:16 5
27 43 DEN19870404 HANSEN Nikoline — +06:18 4
28 38 GER19731231 HOLLMANN Birgit — +06:19 3
29 23 ITA19871212 ALESSIO Veronica GAUSS RDZ ORMU – COLNAGO +06:56 2
30 34 BEL19751111 DE BIE – LEYTEN Nicole — +07:43 1
31 31 BEL19890918 VERMEIREN Katrien — +08:17
32 19 FRA19860903 PHILIPPE Perrine — +08:27
33 12 USA19690719 VARDAROS Christine — +08:46
34 44 AUS19780305 POTTER Kate — -1LAP
35 29 BEL19850203 THIJS Katrien — -1LAP
36 18 FRA19790615 VAXILLAIRE-DENUIT Stéphanie — -1LAP
37 25 CAN19720413 THOMAS Vicki — -1LAP
38 35 BEL19890406 VAN RENTERGHEM Kim — -2LAP
Classement général de la Coupe du monde après deux manches :
1 1 USA19781203 COMPTON Katherine 60 60 45 – - – - 165
2 2 NED19780406 VAN DEN BRAND Daphny 50 40 50 – - – - 140
3 3 NED19881027 VAN PAASSEN Sanne 40 45 35 – - – - 120
4 7 NED19870513 VOS Marianne – 50 60 – - – - 110
5 4 FRA19790708 FERRIER-BRUNEAU Christel 45 28 26 – - – - 99
6 6 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla 35 19 30 – - – - 84
7 5 FRA19870118 MANI Caroline 30 26 18 – - – - 74
8 9 BEL19901008 CANT Sanne 22 24 28 – - – - 74
9 8 GBR19810304 WYMAN Helen 26 22 24 – - – - 72
10 15 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka – 30 40 – - – - 70
11 12 FRA19781025 TRIQUET-CLAUDE Nadia 19 18 15 – - – - 52
12 10 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce 18 20 11 – - – - 49
13 19 GBR19841201 DAY Gabriella 13 12 22 – - – - 47
14 18 NED19880615 VAN RIJEN Linda 11 17 17 – - – - 45
15 14 CZE19850615 KYPTOVA Jana 17 16 8 – - – - 41
16 11 SUI19820208 LEUMANN Katrin 28 9 – - – - – 37
17 13 CZE19771209 NASH Katerina – 35 – - – - – 35
18 20 FRA19830702 CHAINEL LEFEVRE Lucie 12 11 12 – - – - 35
19 16 GER19851216 BRANDAU Elisabeth 24 6 – - – - – 30
20 22 ESP19760825 BRAVO SOBA Rosa Maria 16 – 13 – - – - 29
21 17 NED19770311 ELEMANS Saskia 14 15 – - – - – 29
22 27 NED19901212 DE BOER Sophie – 10 16 – - – - 26
23 36 NED19670206 HORMES Reza – 4 20 – - – - 24
24 35 GBR19861230 HARRIS Nikki – 5 19 – - – - 24
25 30 ITA19841224 STAFFLER Evelyn 8 – 14 – - – - 22
Un doublé belge lors de l’épreuve des Espoirs, avec la victoire de Jim Aernouts, devançant son compatriote Tom Meeusen et le Français Arnaud Jouffroy. La Belgique plaçant quatre hommes dans les six premiers.
Les résultats des Espoirs – U23
1 19 BEL19890323 AERNOUTS Jim BELGIUM-A / BELGIQUE-A 0:53:23 60
2 17 BEL19881107 MEEUSEN Tom BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:02 50
3 8 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud FRANCE / FRANCE +00:16 45
4 55 SVK19880115 GAVENDA Robert SLOVAKIA / SLOVAQUIE +00:33 40
5 16 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:36 35
6 21 BEL19891015 ADAMS Joeri BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:36 30
7 26 POL19900311 KONWA Marek POLAND / POLOGNE +00:36 28
8 36 NED19910327 EISING Tijmen NETHERLANDS / PAYS-BAS +01:01 26
9 35 NED19900724 VAN EMPEL Micki NETHERLANDS / PAYS-BAS +01:08 24
10 38 NED19910723 VAN DER HAAR Lars NETHERLANDS / PAYS-BAS +01:30 22
11 66 BEL19880311 CANT Kevin BELGIUM-B / BELGIQUE-B +01:33 20
12 18 BEL19880409 DENUWELAERE Jan BELGIUM-A / BELGIQUE-A +01:38 19
13 22 BEL19891017 EECKHOUT Kevin BELGIUM-B / BELGIQUE-B +02:04 18
14 4 GER19890108 MEISEN Marcel GERMANY / ALLEMAGNE +02:11 17
15 29 ITA19880522 COMINELLI Cristian ITALY / ITALIE +02:15 16
16 9 FRA19890511 BOULO Matthieu FRANCE / FRANCE +02:18 15
17 37 NED19880712 HUENDERS Mitchell NETHERLANDS / PAYS-BAS +02:27 14
18 2 GER19880223 WEBER Sascha GERMANY / ALLEMAGNE +02:33 13
19 45 CZE19891216 POLNICKY Jiri CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +02:40 12
20 24 POL19901121 SZCZEPANIAK Kacper POLAND / POLOGNE +02:56 11
21 25 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel POLAND / POLOGNE +02:56 10
22 67 BEL19900731 BODEN Stef BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:02 9
23 69 BEL19900314 BEELEN Sven BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:13 8
24 68 BEL19911230 BOSMANS Wietse BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:30 7
25 48 CZE19880110 MENGER David CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +03:37 6
26 71 BEL19910812 BRAET Vinnie BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:51 5
27 46 CZE19910809 HNIK Karel CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +03:54 4
28 40 NED19910807 VAN KESSEL Corne NETHERLANDS / PAYS-BAS +04:32 3
29 51 SUI19900828 GRAND Arnaud SWITZERLAND / SUISSE +04:38 2
30 74 FRA19891222 RULLIERE Melvin FRANCE / FRANCE +04:42 1
31 3 GER19891009 QUAST Ole GERMANY / ALLEMAGNE +04:45
32 32 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITALY / ITALIE +04:50
33 61 DEN19880919 HANSEN Jannik Hyldtoft DENMARK / DANEMARK +04:50
34 54 SUI19880504 WINTERBERG Lukas SWITZERLAND / SUISSE +05:03
35 5 GER19910705 SCHWEIZER Michael GERMANY / ALLEMAGNE +05:37
36 59 SWE19890204 NILSSON Mattias SWEDEN / SUEDE +05:41
37 33 ITA19900329 SILVESTRI Elia ITALY / ITALIE +06:06
38 53 SUI19910926 STAUBLE Dario SWITZERLAND / SUISSE +06:08
39 63 DEN19901114 GUDDAL Jonas Schau DENMARK / DANEMARK +06:51
40 62 DEN19911007 HANSEN Kenneth DENMARK / DANEMARK +07:02
41 52 SUI19901110 WINTERBERG Michael SWITZERLAND / SUISSE +07:19
42 13 FRA19911104 GRAS Irwin FRANCE / FRANCE +07:49
43 43 USA19910213 McDONALD Zach UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE +09:06
44 27 POL19900917 GRADEK Kamil POLAND / POLOGNE -1LAP
45 6 GER19900404 DANNER Fabian GERMANY / ALLEMAGNE -1LAP
46 7 GER19911126 BRETSCHNEIDER Toni GERMANY / ALLEMAGNE -2LAP
47 64 MGL19890324 KHANGARID Naran MONGOLIA / MONGOLIE -2LAP
48 65 MGL19910416 MYAGMARSUREN Baasankhuu MONGOLIA / MONGOLIE -2LAP
49 58 SVK19880617 CANECKY Marek SLOVAKIA / SLOVAQUIE -3LAP
50 12 FRA19890523 GIRARD Thomas FRANCE / FRANCE -3LAP
39 NED19890122 VAN DEN BRAND Twan NETHERLANDS / PAYS-BAS DNF6
28 POL19901129 CHMURZEWSKI Mateusz POLAND / POLOGNE DNF5
20 BEL19880330 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELGIUM-A / BELGIQUE-A DNF4
57 SVK19910723 MEDVED Matej SLOVAKIA / SLOVAQUIE DNF3
Classement de la Coupe du Monde après deux manches :
1 1 SVK19880115 GAVENDA Robert 60 40 – - – 100
2 6 BEL19881107 MEEUSEN Tom 30 50 – - – 80
3 5 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud 35 45 – - – 80
4 28 BEL19890323 AERNOUTS Jim 3 60 – - – 63
5 3 ITA19880522 COMINELLI Cristian 45 16 – - – 61
6 12 BEL19890618 BAESTAENS Vincent 19 35 – - – 54
7 2 CZE19900717 PETRUS Lubomir 50 – - – - 50
8 8 NED19900724 VAN EMPEL Micki 26 24 – - – 50
9 4 SUI19900828 GRAND Arnaud 40 2 – - – 42
10 15 NED19910327 EISING Tijmen 16 26 – - – 42
11 7 CZE19891216 POLNICKY Jiri 28 12 – - – 40
12 10 FRA19890511 BOULO Matthieu 22 15 – - – 37
13 9 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel 24 10 – - – 34
14 11 GER19880223 WEBER Sascha 20 13 – - – 33
15 18 BEL19880409 DENUWELAERE Jan 13 19 – - – 32
16 – BEL19891015 ADAMS Joeri – 30 – - – 30
17 21 BEL19880311 CANT Kevin 10 20 – - – 30
18 – POL19900311 KONWA Marek – 28 – - – 28
19 25 NED19910723 VAN DER HAAR Lars 6 22 – - – 28
20 17 NED19880712 HUENDERS Mitchell 14 14 – - – 28
21 23 GER19890108 MEISEN Marcel 8 17 – - – 25
22 – BEL19891017 EECKHOUT Kevin – 18 – - – 18
23 13 ITA19890528 CALDERAN Alessandro 18 – - – - 18
24 14 ITA19910529 BRAIDOT Luca 17 – - – - 17
25 19 CZE19910809 HNIK Karel 12 4 – - – 16
Les deux premières épreuves de cette seconde manche de la Coupe du Monde de Cyclocross, disputée à Coxyde en Belgique, fit la part belle aux crossmen des Pays-Bas. En effet, Mathieu Van der Poel, en débutants, et Gert-Jan Bosman, en juniors, s’imposèrent dans des conditions atmosphériques dantesques.
Les résultats :
Débutants
1 36 NED19950119 VAN DER POEL Mathieu ISOREX CYCLING TEAM 0:28:00
2 37 BEL19940712 VAN TICHELT Yorben OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW 0:28:15 00:15
3 20 FRA19940422 JAUREGUI QUENTIN CC NOGENT 0:28:44 00:44
4 18 BEL19940918 HOEYBERGHS Daan KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:28:48 00:48
5 44 BEL19941219 SOETE Daan DCM-GB VORSELAAR CYCLING TEAM VZW 0:28:52 00:52
6 35 BEL19940228 VAN DE VELDE Matthias ISOREX CYCLING TEAM 0:29:13 01:13
7 22 NED19940213 KRAMER eric 0:29:19 01:19
8 43 BEL19941121 WOUTERS Toon TEAM CATA BIKES BIANCHI 0:29:26 01:26
9 8 BEL19940206 COUCKUYT Jens TIELTSE RENNERSCLUB 0:29:40 01:40
10 34 BEL19940915 VAN AERT Wout DCM-GB VORSELAAR CYCLING TEAM VZW
11 29 BEL19941207 OPSOMER Jan-Bart JONGE RENNERS ROESELARE 0:30:40 02:40
12 32 BEL19940721 SCHEIRE Nicolas AVIA CYCLING TEAM 0:31:05 03:05
13 7 BEL19951212 CLEPPE Nicolas WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE 0:31:40 03:40
14 33 BEL19940405 SCHELLENS Kenny WSC HAND IN HAND BAAL 0:31:45 03:45
15 40 BEL19950121 VANDERAERDEN Massimo PRO CYCLING TEAM VZW – NEERPELT
16 30 BEL19950419 POELVOORDE Arne TIELTSE RENNERSCLUB
17 15 BEL19951127 DELAERE Robin WIELERCLUB OOSTENDE NOORDZEE 0:32:23 04:23
18 13 BEL19950308 DE VOCHT Jochen TEAM SAECO FOCUS 2012 VZW
19 46 BEL19950420 DE PROOST Kyle OFF ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL VZW 0:33:25 05:25
20 6 BEL19940112 CLAUS Dieter RUDYCO CYCLING TEAM 0:33:27 05:27
21 21 BEL19940530 KOCKAERTS Jorne CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK 0:33:53 05:53
22 11 BEL19950723 DE BRAUWER Brend KVC DE ZEEMEEUW OOSTENDE 0:34:07 06:07
23 47 BEL19940427 LENS Glenn K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. 0:34:15 06:15
24 17 GBR19951107 FRANKLIN HARRY 0:34:20 06:20
25 27 BEL19940310 MOENS Jochen WSC HAND IN HAND BAAL 0:34:28 06:28
26 39 BEL19940322 VANDEKERCKHOVE KSV DEERLIJK GAVERZICHT VZW op/à 1 ronden/tours
27 31 BEL19950829 QUINTELIER Gianni DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. op/à 1 ronden/tours
28 19 BEL19950912 JANSSENS Flor KVC DE ZEEMEEUW OOSTENDE op/à 2 ronden/tours
29 9 BEL19940227 COUSSENS Dieter CYCLINGTEAM OOST-WEST op/à 2 ronden/tours
30 14 BEL19950329 DEGHELDERE Jory DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. op/à 2 ronden/tours
31 5 BEL19950909 CLARISSE Jordy KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW op/à 2 ronden/tours
32 45 BEL19951006 JESPERS Lander K.S.W. DE DEMERSPURTERS HAACHT-BETEKOM op/à 2 ronden/tours
33 16 BEL19950330 DEVRIENDT Dries CYCLING TEAM WERVIK op/à 2 ronden/tours
34 10 BEL19951120 DE BAERE Tjendo CYCLINGTEAM OOST-WEST op/à 2 ronden/tours
35 12 BEL19950706 DE JAEGER Gilles WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE op/à 3 ronden/tours
36 42 BEL19951219 VYNCK Kevin CYCLING TEAM WERVIK op/à 3 ronden/tours
37 23 BEL19920916 LANSSENS Maaike WC DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE op/à 3 ronden/tours
Juniors
1 2 NED19920816 BOSMAN Gert-Jan NETHERLANDS / PAYS-BAS 0:42:14 60
2 5 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:05 50
3 7 NED19920615 VAN DER POEL David NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:18 45
4 10 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:18 40
5 15 BEL19920629 DE VOCHT Bart BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:18 35
6 38 CZE19920301 PAPRSTKA Tomas CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +00:19 30
7 3 NED19920711 DOLFSMA Emiel NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:21 28
8 12 BEL19920605 ADAMS Jens BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:22 26
9 4 NED19920825 TEUNISSEN Mike NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:30 24
10 13 BEL19931217 SWEECK Laurens BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:37 22
11 36 CZE19930114 NIPL Vojtech CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +00:37 20
12 14 BEL19931217 SWEECK Diether BELGIUM-A / BELGIQUE-A +00:50 19
13 6 NED19930726 VAN POPPEL Danny NETHERLANDS / PAYS-BAS +00:52 18
14 35 CZE19920317 POLNICKY Radek CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +01:11 17
15 11 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni BELGIUM-A / BELGIQUE-A +01:15 16
16 26 FRA19920206 VIENNET Emilien FRANCE / FRANCE +01:17 15
17 54 BEL19920131 MEURISSE Xandro BELGIUM-B / BELGIQUE-B +01:28 14
18 34 CZE19920809 BOROS Michael CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +01:28 13
19 55 BEL19921030 MERLIER Tim BELGIUM-B / BELGIQUE-B +01:56 12
20 27 FRA19920311 MENUT David FRANCE / FRANCE +02:20 11
21 61 SUI19920630 MÜLLER Lukas SWITZERLAND / SUISSE +02:21 10
22 17 BEL19920120 DE TIER Floris BELGIUM-B / BELGIQUE-B +02:26 9
23 53 BEL19920527 GEERTS Frederik BELGIUM-B / BELGIQUE-B +02:27 8
24 33 CZE19920501 LASAK Matej CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE +02:48 7
25 56 BEL19920706 HOFMAN Joeri BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:06 6
26 59 BEL19920220 HEYLEN Dries BELGIUM-B / BELGIQUE-B +03:10 5
27 31 FRA19931016 VENTURINI Clément FRANCE / FRANCE +03:33 4
28 43 GER19920331 BÖHM-GRÄBER Wenzel GERMANY / ALLEMAGNE +03:39 3
29 42 GER19920316 GEISLER Jannick GERMANY / ALLEMAGNE +03:40 2
30 45 GER19930120 LEHMANN Julian GERMANY / ALLEMAGNE +03:44 1
31 19 ITA19920603 RIGHETTINI Andrea ITALY / ITALIE +03:46
32 22 ITA19920720 SANTINI Pietro ITALY / ITALIE +03:54
33 21 ITA19930502 SOTTOCORNOLA Andrea ITALY / ITALIE +04:15
34 18 ITA19920725 TODARO Fabio Alfonso ITALY / ITALIE +04:34
35 28 FRA19920703 CARESMEL Alexis FRANCE / FRANCE +04:50
36 23 ITA19920612 SONZOGNI Cristian ITALY / ITALIE +04:50
37 49 LUX19920612 KIRSCH Alex LUXEMBOURG / LUXEMBOURG +04:57
38 29 FRA19921128 DUCULTY Bastien FRANCE / FRANCE +05:17
39 46 GER19921012 DEPRIE Tobias GERMANY / ALLEMAGNE +05:38
40 32 FRA19920921 EHLINGER Julien FRANCE / FRANCE +05:38
41 52 LUX19921130 THILTGES Scott LUXEMBOURG / LUXEMBOURG +06:22
42 24 ITA19920604 ACQVAVIVA Francesco ITALY / ITALIE +06:52
43 41 USA19920320 WALLACE Chris UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE +08:28
Classement Coupe du monde après 2 manches – Juniors
1 2 NED19920816 BOSMAN Gert-Jan 50 60 – - – 110
2 1 FRA19920206 VIENNET Emilien 60 15 – - – 75
3 10 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel 22 50 – - – 72
4 6 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens 30 40 – - – 70
5 4 NED19920711 DOLFSMA Emiel 40 28 – - – 68
6 23 NED19920615 VAN DER POEL David 8 45 – - – 53
7 3 CZE19920501 LASAK Matej 45 7 – - – 52
8 7 NED19920825 TEUNISSEN Mike 28 24 – - – 52
9 14 BEL19920605 ADAMS Jens 17 26 – - – 43
10 8 FRA19920311 MENUT David 26 11 – - – 37
11 9 CZE19920809 BOROS Michael 24 13 – - – 37
12 12 NED19930726 VAN POPPEL Danny 19 18 – - – 37
13 17 BEL19931217 SWEECK Laurens 14 22 – - – 36
14 11 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni 20 16 – - – 36
15 – BEL19920629 DE VOCHT Bart – 35 – - – 35
16 5 ITA19920725 TODARO Fabio Alfonso 35 0 – - – 35
17 20 CZE19930114 NIPL Vojtech 11 20 – - – 31
18 – CZE19920301 PAPRSTKA Tomas – 30 – - – 30
19 19 CZE19920317 POLNICKY Radek 12 17 – - – 29
20 22 BEL19931217 SWEECK Diether 9 19 – - – 28







